Viertausender
Die Alpengipfel mit einer Höhe von über 4.000 m
4.000 m ü. NN – das ist eine magische Höhe für viele Bergwanderer und Bergsteiger. Die Gipfel gelten auch als Prestigeobjekt, viele Menschen haben eine wahre Sammelleidenschaft entwickelt. In den Alpen gibt es nach einer offiziellen Statistik weniger als 100 Viertausender. Diese Liste basiert auf Auswertungen der UIAA (Union Internationale des Associations d' Alpinisme). Das ist eine internationale Vereinigung verschiedener Alpinistenverbände.
Doch wie soll es anders sein: Es ist bis heute immer wieder strittig, ob ein Berg den Titel "Viertausender" tragen darf oder nicht. Daher hat die UIAA folgende (subjektive) Grundsätze definiert: "Unter Gipfel im weitesten Sinne des Wortes versteht man einen Punkt der Oberfläche, der sich mit einem gewissen Höhenunterschied von der umliegenden Fläche abhebt. Zwischen ihm und dem höchsten angrenzenden Sattel (oder einer Scharte) darf der Höhenunterschied nicht kleiner als 30 Meter sein. Jeder Gipfel muss autonom sein, spricht Individualität besitzen und von Interesse sein."
Biancograt, Piz Bernina 4.049 m (l.); Liskamm 4.527 m vom Gipfel des Castor gesehen (r.)
Nach den Kriterien der UIAA bleiben 82 Viertausender in den Alpen übrig. Sie liegen ausschließlich in Frankreich, Italien und der Schweiz. Österreich hat keinen Viertausender. Dort ist Großglockner (3.798 m) der höchste Berg des Landes, in Deutschland ist es die Zugspitze (2.962 m). Der einzige Viertausender der Ostalpen ist der Piz Bernina (4.049 m) in der Bernina-Gruppe. Der Biancograt an diesem Berg gilt als schönster als Grat in den Alpen. Die Grenze zwischen Ost- und Westalpen verläuft in einer gedachten Linie vom Bodensee entlang des Rheins über den Splügenpass zum Comer See und Lago Maggiore.
Die 82 Viertausender der Alpen
Gipfel | Gebiet | Höhe ü. NN |
Mont Blanc | Montblanc-Gruppe | 4.807 m |
Mont Blanc de Courmayeur | Montblanc-Gruppe | 4.748 m |
Dufourspitze | Walliser Alpen | 4.634 m |
Nordend | Walliser Alpen | 4.609 m |
Zumsteinspitze | Walliser Alpen | 4.563 m |
Signalkuppe | Walliser Alpen | 4.556 m |
Dom | Walliser Alpen | 4.545 m |
Liskamm | Walliser Alpen | 4.527 m |
Weisshorn | Walliser Alpen | 4.505 m |
Täschhorn | Walliser Alpen | 4.491 m |
Liskamm (Westgipfel) | Walliser Alpen | 4.480 m |
Matterhorn | Walliser Alpen | 4.477 m |
Pic Luigi Amedeo | Montblanc-Gruppe | 4.469 m |
Mont Maudit | Montblanc-Gruppe | 4.465 m |
Parrotspitze | Walliser Alpen | 4.432 m |
Dent Blanche | Walliser Alpen | 4.357 m |
Ludwigshöhe | Walliser Alpen | 4.341 m |
Nadelhorn | Walliser Alpen | 4.327 m |
Schwarzhorn | Walliser Alpen | 4.321 m |
Grand Combin (de Grafeneire) | Walliser Alpen | 4.314 m |
Dôme du Goûter | Montblanc-Gruppe | 4.304 m |
Lenzspitze | Walliser Alpen | 4.294 m |
Finsteraarhorn | Berner Alpen | 4.274 m |
Mont Blanc du Tacul | Montblanc-Gruppe | 4.248 m |
Mont Blanc (Südgrat, Grande Pilier d'Angle) | Montblanc-Gruppe | 4.243 m |
Stecknadelhorn | Walliser Alpen | 4.241 m |
Castor | Walliser Alpen | 4.226 m |
Zinalrothorn | Walliser Alpen | 4.221 m |
Hohberghorn | Walliser Alpen | 4.219 m |
Piramide Vincent | Walliser Alpen | 4.215 m |
Grandes Jorasses (Pointe Walker) | Montblanc-Gruppe | 4.208 m |
Alphubel | Walliser Alpen | 4.206 m |
Rimpfischhorn | Walliser Alpen | 4.199 m |
Aletschhorn | Berner Alpen | 4.195 m |
Strahlhorn | Walliser Alpen | 4.190 m |
Grand Combin de Valsorey | Walliser Alpen | 4.184 m |
Grandes Jorasses (Pointe Whymper) | Montblanc-Gruppe | 4.184 m |
Dent d'Hérens | Walliser Alpen | 4.171 m |
Breithorn | Walliser Alpen | 4.165 m |
Breithorn (Mittelgipfel) | Walliser Alpen | 4.160 m |
Jungfrau | Berner Alpen | 4.158 m |
Bishorn | Walliser Alpen | 4.153 m |
Breithorn (westlicher Zwilling) | Walliser Alpen | 4.141 m |
Grand Combin de la Tsessette | Walliser Alpen | 4.141 m |
Aiguille Verte | Montblanc-Gruppe | 4.122 m |
L'Isolée | Montblanc-Gruppe | 4.114 m |
Aiguille Blanche de Peuterey | Montblanc-Gruppe | 4.112 m |
Grandes Jorasses (Pointe Croz) | Montblanc-Gruppe | 4.110 m |
Mont Blanc du Tacul (Pointe Carmen) | Montblanc-Gruppe | 4.109 m |
Breithorn (östlicher Zwilling) | Walliser Alpen | 4.106 m |
Grande Rocheuse | Montblanc-Gruppe | 4.102 m |
Barre des Ecrins | Dauphiné Alpen | 4.101 m |
Mönch | Berner Alpen | 4.099 m |
Mont Blanc du Tacul (Pointe Médiane) | Montblanc-Gruppe | 4.097 m |
Pollux | Walliser Alpen | 4.091 m |
Schreckhorn | Berner Alpen | 4.078 m |
Breithorn (Roccia Nera) | Walliser Alpen | 4.075 m |
Mont Blanc du Tacul (Pointe Chaubert) | Montblanc-Gruppe | 4.074 m |
Mont Blanc du Tacul (Corne du Diable) | Montblanc-Gruppe | 4.069 m |
Grandes Jorasses (Pointe Marguerite) | Montblanc-Gruppe | 4.066 m |
Obergabelhorn | Walliser Alpen | 4.063 m |
Gran Paradiso | Grajische Alpen | 4.061 m |
Mont Brouillard | Montblanc-Gruppe | 4.053 m |
Aiguille de Bionnassay | Montblanc-Gruppe | 4.052 m |
Piz Bernina | Bernina-Gruppe | 4.049 m |
Gross Fiescherhorn | Berner Alpen | 4.049 m |
Punta Giordani | Walliser Alpen | 4.046 m |
Grandes Jorasses (Pointe Hélène) | Montblanc-Gruppe | 4.045 m |
Gross Grünhorn | Berner Alpen | 4.043 m |
Lauteraarhorn | Berner Alpen | 4.042 m |
Dürrenhorn | Walliser Alpen | 4.035 m |
Aiguille du Jardin | Montblanc-Gruppe | 4.035 m |
Allalinhorn | Walliser Alpen | 4.027 m |
Hinter Fiescherhorn | Berner Alpen | 4.025 m |
Weissmies | Walliser Alpen | 4.023 m |
Dôme de Neige des Ecrins | Dauphiné Alpen | 4.015 m |
Dôme de Rochefort | Montblanc-Gruppe | 4.015 m |
Dent du Géant | Montblanc-Gruppe | 4.013 m |
Punta Baretti | Montblanc-Gruppe | 4.013 m |
Lagginhorn | Walliser Alpen | 4.010 m |
Aiguille de Rochefort | Montblanc-Gruppe | 4.001 m |
Les Droites | Montblanc-Gruppe | 4.000 m |
Natürlich gibt es auch um die Viertausender eine Reihe von Rekorden. 2006/07 bestieg der Slowene Miha Valic in nur 102 Tagen alle 82 Viertausender. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Valic im Winter unterwegs war.
Die italienischen Alpinisten Franco Nicolini und Diego Giovanni haben den Rekord allerdings geknackt, auch wenn das noch nicht offiziell bestätigt wurde. Sie schafften die Tour "82×4000" zwischen dem 25. Juni und 25. August 2008 in nur 60 Tagen. Dabei haben die beiden Bergsteiger 90.000 Höhenmeter zurückgelegt und den bisherigen Rekord von Valic um ganze 42 Tage unterboten. Zwei Deutsche – darunter eine Frau – erreichten 2008 in nur 35 Tagen die Gipfel von 73 Viertausendern in den Westalpen. Sie mussten dann aber aufgeben.
(Quellen: 4000er.de, UIAA, Wikipedia; Stand 2008)